Utah Prices
Game licenses
| Permit or license | Rate |
|---|---|
| Resident basic hunting license (13 and younger) | $11.00 |
| Resident basic hunting license (14 and older) | $26.00 |
| Resident combination | $30.00 |
| Nonresident combination license | $80.00 |
| Resident Dedicated Hunter, 3-yr. (12–17) | $105.00 |
| Resident Dedicated Hunter, 3-yr. (age 18+) | $180.00 |
| Lifetime license Dedicated Hunter, 3-yr. (12–17) | $37.50 |
| Lifetime license Dedicated Hunter, 3-yr. (age 18+) | $75.00 |
| Nonresident basic hunting license | $65.00 |
| Nonresident small game, 3-day | $25.00 |
| Nonresident Dedicated Hunter, (12–17), includes season fishing license | $799.00 |
| Nonresident Dedicated Hunter, (age 18+), includes season fishing license | $1,032.00 |
| Nonresident falconry meet | $15.00 |
General big game season permits
| Permit or license | Rate |
|---|---|
| Resident general season deer | $35.00 |
| Resident antlerless deer | $25.00 |
| Resident two-doe antlerless | $40.00 |
| Resident depredation-deer-antlerless | $25.00 |
| Resident landowner mitigation | |
| Deer: antlerless | $25.00 |
| Elk: antlerless | $45.00 |
| Pronghorn: doe | $20.00 |
| Nonresident landowner mitigation | |
| Deer: antlerless | $88.00 |
| Elk: antlerless | $213.00 |
| Pronghorn: doe | $135.00 |
| Nonresident general season deer, includes season fishing license | $263.00 |
| Nonresident extended hunt archery auxiliary deer permit-with valid deer license | $20.00 |
| Nonresident depredation-deer-antlerless | $88.00 |
| Nonresident antlerless deer | $88.00 |
| Nonresident two-doe antlerless | $166.00 |
Limited-entry game permits
| Permit or license | Rate |
|---|---|
| Deer | |
| Resident limited-entry | $75.00 |
| Resident premium limited-entry deer | $163.00 |
| Resident CWMU buck deer | $35.00 |
| Resident CWMU limited-entry deer | $75.00 |
| Resident CWMU premium limited-entry deer | $163.00 |
| Resident CWMU antlerless deer | $25.00 |
| Resident CWMU two-doe antlerless deer | $40.00 |
| Nonresident limited-entry deer, includes season fishing license | $463.00 |
| Nonresident premium limited-entry deer, includes season fishing license | $563.00 |
| Nonresident CWMU buck deer, includes season fishing license | $263.00 |
| Nonresident CWMU limited-entry deer, includes season fishing license | $463.00 |
| Nonresident CWMU premium limited-entry deer, includes season fishing license | $563.00 |
| Nonresident CWMU anterless deer | $88.00 |
| Nonresident CWMU two-doe antlerless deer | $166.00 |
